Información Bursátil
Durante 2016, la acción local de LATAM Airlines Group mostró una rentabilidad positiva de 51,6%, así mismo el ADR y BDR mostró una rentabilidad positiva de 51,8%. Al 31 de diciembre de 2016, la capitalización bursátil de la Compañía fue de US $4.475,2 millones. Durante 2016, la acción de LATAM Airlines Group mostró una rentabilidad superior a la del IPSA, índice que mostró una rentabilidad positiva de 12,8% en tal período. Con respecto al movimiento de la acción en la Bolsa de Santiago, este año la acción de LATAM Airlines Group tuvo una presencia bursátil del 100%.
VOLÚMENES TRANSADOS POR TRIMESTRE ACCIÓN LOCAL (BOLSA DE SANTIAGO)
2014 | N° Acciones Transadas | Precio Promedio (CLP) | Monto Total (CLP) |
---|---|---|---|
Primer Trimestre | 61.484.884 | 8.211 | 504.829.447.686 |
Segundo Trimestre | 35.965.643 | 8.131 | 292.436.121.151 |
Tercer Trimestre | 35.231.909 | 7.191 | 253.336.632.783 |
Cuarto Trimestre | 44.766.542 | 6.939 | 310.646.587.594 |
2015 | |||
Primer Trimestre | 35.580.564 | 6.408 | 228.009.403.400 |
Segundo Trimestre | 44.884.792 | 5.311 | 238.380.996.445 |
Tercer Trimestre | 39.396.992 | 3.945 | 155.423.718.868 |
Cuarto Trimestre | 27.348.459 | 3.790 | 103.651.321.266 |
2016 | |||
Primer Trimestre | 31.693.231 | 4.014 | 127.210.391.201 |
Segundo Trimestre | 25.756.176 | 4.510 | 116.170.253.790 |
Tercer Trimestre | 65.396.759 | 5.411 | 353.855.527.638 |
Cuarto Trimestre | 29.632.143 | 5.950 | 176.318.488.865 |
VOLÚMENES TRANSADOS POR TRIMESTRE ADR (NYSE)
2014 | N° Acciones Transadas | Precio Promedio (USD) | Monto Total (USD) |
---|---|---|---|
Primer Trimestre | 39.001.153 | 14,9 | 580.445.848 |
Segundo Trimestre | 37.203.364 | 14,7 | 545.714.297 |
Tercer Trimestre | 39.309.163 | 12,4 | 487.095.808 |
Cuarto Trimestre | 35.321.250 | 11,6 | 409.025.594 |
2015 | |||
Primer Trimestre | 50.592.157 | 10,2 | 515.359.910 |
Segundo Trimestre | 58.290.119 | 8,5 | 497.760.607 |
Tercer Trimestre | 40.747.698 | 5,8 | 236.597.688 |
Cuarto Trimestre | 27.744.021 | 5,5 | 152.171.620 |
2016 | |||
Primer Trimestre | 32.739.012 | 5,8 | 189.108.047 |
Segundo Trimestre | 33.327.301 | 6,6 | 220.309.082 |
Tercer Trimestre | 42.231.494 | 8,2 | 347.459.617 |
Cuarto Trimestre | 30.197.724 | 8,9 | 268.457.766 |
VOLÚMENES TRANSADOS POR TRIMESTRE BDR (BOVESPA)
2014 | N° Acciones Transadas | Precio Promedio (BRL) | Monto Total (BRL) |
---|---|---|---|
Primer Trimestre | 223.600 | 34,7 | 7.765.397 |
Segundo Trimestre | 90.000 | 33,1 | 2.977.950 |
Tercer Trimestre | 147.600 | 26,9 | 3.966.750 |
Cuarto Trimestre | 105.600 | 28,5 | 3.008.393 |
2015 | |||
Primer Trimestre | 145.600 | 28,3 | 4.125.576 |
Segundo Trimestre | 264.900 | 26,1 | 6.911.535 |
Tercer Trimestre | 28.200 | 19,9 | 561.627 |
Cuarto Trimestre | 59.700 | 21,4 | 1.279.542 |
2016 | |||
Primer Trimestre | 50.500 | 21,7 | 1.096.860 |
Segundo Trimestre | 29.700 | 21,3 | 633.798 |
Tercer Trimestre | - | - | - |
Cuarto Trimestre | - | - | - |
Nota: Con fecha 18 julio de 2016, LATAM recibió la aprobación de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para una discontinuación del programa brasileño depositario recibos-BDRS nivel III («BDRs»), respaldados por acciones comunes de la empresa y, en consecuencia, del registro de emisor extranjero