Informações da bolsa
Durante o ano de 2016, as ações locais do Grupo LATAM Airlines apresentaram rentabilidade positiva de 51,6%, e ADRs e BDRs apresentaram uma rentabilidade positiva de 51,8%. Em 31 de dezembro de 2016, a capitalização de mercado da Companhia foi de US$ 4.475,2 milhões. Em 2016, as ações do Grupo LATAM Airlines apresentaram rentabilidade superior à do IPSA, índice que teve rentabilidade positiva de 12,8% no mesmo período. Com relação às movimentações na Bolsa de Santiago, este ano as ações do Grupo LATAM Airlines tiveram índice de negociação de 100%.
VOLUMES NEGOCIADOS POR TRIMESTRE – AÇÕES LOCAIS (BOLSA DE SANTIAGO)
2014 | N° Ações negociadas | Preço médio (CLP) | Valor Total (CLP) |
---|---|---|---|
Primeiro Trimestre | 61.484.884 | 8.211 | 504.829.447.686 |
Segundo Trimestre | 35.965.643 | 8.131 | 292.436.121.151 |
Terceiro Trimestre | 35.231.909 | 7.191 | 253.336.632.783 |
Quarto Trimestre | 44.766.542 | 6.939 | 310.646.587.594 |
2015 | |||
Primeiro Trimestre | 35.580.564 | 6.408 | 228.009.403.400 |
Segundo Trimestre | 44.884.792 | 5.311 | 238.380.996.445 |
Terceiro Trimestre | 39.396.992 | 3.945 | 155.423.718.868 |
Quarto Trimestre | 27.348.459 | 3.790 | 103.651.321.266 |
2016 | |||
Primeiro Trimestre | 31.693.231 | 4.014 | 127.210.391.201 |
Segundo Trimestre | 25.756.176 | 4.510 | 116.170.253.790 |
Terceiro Trimestre | 65.396.759 | 5.411 | 353.855.527.638 |
Quarto Trimestre | 29.632.143 | 5.950 | 176.318.488.865 |
VOLUMES NEGOCIADOS POR TRIMESTRE – ADRs (NYSE)
2014 | N° Ações negociadas | Preço médio (USD) | Valor Total (USD) |
---|---|---|---|
Primeiro Trimestre | 39.001.153 | 14,9 | 580.445.848 |
Segundo Trimestre | 37.203.364 | 14,7 | 545.714.297 |
Terceiro Trimestre | 39.309.163 | 12,4 | 487.095.808 |
Quarto Trimestre | 35.321.250 | 11,6 | 409.025.594 |
2015 | |||
Primeiro Trimestre | 50.592.157 | 10,2 | 515.359.910 |
Segundo Trimestre | 58.290.119 | 8,5 | 497.760.607 |
Terceiro Trimestre | 40.747.698 | 5,8 | 236.597.688 |
Quarto Trimestre | 27.744.021 | 5,5 | 152.171.620 |
2016 | |||
Primeiro Trimestre | 32.739.012 | 5,8 | 189.108.047 |
Segundo Trimestre | 33.327.301 | 6,6 | 220.309.082 |
Terceiro Trimestre | 42.231.494 | 8,2 | 347.459.617 |
Quarto Trimestre | 30.197.724 | 8,9 | 268.457.766 |
VOLUMES NEGOCIADOS POR TRIMESTRE – BDRs (BOVESPA)
2014 | N° Ações negociadas | Preço médio (BRL) | Valor Total (BRL) |
---|---|---|---|
Primeiro Trimestre | 223,6 | 34,7 | 7,765,397 |
Segundo Trimestre | 90 | 33,1 | 2,977,950 |
Terceiro Trimestre | 147,6 | 26,9 | 3,966,750 |
Quarto Trimestre | 105,6 | 28,5 | 3,008,393 |
2015 | |||
Primeiro Trimestre | 145,6 | 28,3 | 4,125,576 |
Segundo Trimestre | 264,9 | 26,1 | 6,911,535 |
Terceiro Trimestre | 28,2 | 19,9 | 561,627 |
Quarto Trimestre | 59,7 | 21,4 | 1,279,542 |
2016 | |||
Primeiro Trimestre | 50,5 | 21,7 | 1,096,860 |
Segundo Trimestre | 29,7 | 21,3 | 633,798 |
Terceiro Trimestre | - | - | - |
Quarto Trimestre | - | - | - |
Observação: No dia 18 de julho de 2016, a LATAM recebeu aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para descontinuar o programa de BDRs nível III (BDRs), sustentado por ações ordinárias da empresa, e consequentemente o registro de emissor estrangeiro.